British Home Championship Internationals
| Date | Season | Opposition | Score |
|---|---|---|---|
| 26 May 1984 | 1983-84 | England (Home) | 1-1 |
| 28 February 1984 | 1983-84 | Wales (Home) | 2-1 |
| 13 December 1983 | 1983-84 | Northern Ireland (Away) | 0-2 |
| 01 June 1983 | 1982-83 | England (Away) | 0-2 |
| 28 May 1983 | 1982-83 | Wales (Away) | 2-0 |
| 24 May 1983 | 1982-83 | Northern Ireland (Home) | 0-0 |
| 29 May 1982 | 1981-82 | England (Home) | 0-1 |
| 24 May 1982 | 1981-82 | Wales (Home) | 1-0 |
| 28 April 1982 | 1981-82 | Northern Ireland (Away) | 1-1 |
| 23 May 1981 | 1980-81 | England (Away) | 1-0 |
| 19 May 1981 | 1980-81 | Northern Ireland (Home) | 2-0 |
| 16 May 1981 | 1980-81 | Wales (Away) | 0-2 |
| 24 May 1980 | 1979-80 | England (Home) | 0-2 |
| 21 May 1980 | 1979-80 | Wales (Home) | 1-0 |
| 16 May 1980 | 1979-80 | Northern Ireland (Away) | 0-1 |
| 26 May 1979 | 1978-79 | England (Away) | 1-3 |
| 22 May 1979 | 1978-79 | Northern Ireland (Home) | 1-0 |
| 19 May 1979 | 1978-79 | Wales (Away) | 0-3 |
| 20 May 1978 | 1977-78 | England (Home) | 0-1 |
| 17 May 1978 | 1977-78 | Wales (Home) | 1-1 |
| 13 May 1978 | 1977-78 | Northern Ireland (Home) | 1-1 |
| 04 June 1977 | 1976-77 | England (Away) | 2-1 |
| 01 June 1977 | 1976-77 | Northern Ireland (Home) | 3-0 |
| 28 May 1977 | 1976-77 | Wales (Away) | 0-0 |
| 15 May 1976 | 1975-76 | England (Home) | 2-1 |
| 08 May 1976 | 1975-76 | Northern Ireland (Home) | 3-0 |
| 06 May 1976 | 1975-76 | Wales (Home) | 3-1 |
| 24 May 1975 | 1974-75 | England (Away) | 1-5 |
| 20 May 1975 | 1974-75 | Northern Ireland (Home) | 3-0 |
| 17 May 1975 | 1974-75 | Wales (Away) | 2-2 |
| 18 May 1974 | 1973-74 | England (Home) | 2-0 |
| 14 May 1974 | 1973-74 | Wales (Home) | 2-0 |
| 11 May 1974 | 1973-74 | Northern Ireland (Home) | 0-1 |
| 19 May 1973 | 1972-73 | England (Away) | 0-1 |
| 16 May 1973 | 1972-73 | Northern Ireland (Home) | 1-2 |
| 12 May 1973 | 1972-73 | Wales (Away) | 2-0 |
| 27 May 1972 | 1971-72 | England (Home) | 0-1 |
| 24 May 1972 | 1971-72 | Wales (Home) | 1-0 |
| 20 May 1972 | 1971-72 | Northern Ireland (Home) | 2-0 |
| 22 May 1971 | 1970-71 | England (Away) | 1-3 |
| 18 May 1971 | 1970-71 | Northern Ireland (Home) | 0-1 |
| 15 May 1971 | 1970-71 | Wales (Away) | 0-0 |
| 25 April 1970 | 1969-70 | England (Home) | 0-0 |
| 22 April 1970 | 1969-70 | Wales (Home) | 0-0 |
| 18 April 1970 | 1969-70 | Northern Ireland (Away) | 1-0 |
| 10 May 1969 | 1968-69 | England (Away) | 1-4 |
| 06 May 1969 | 1968-69 | Northern Ireland (Home) | 1-1 |
| 03 May 1969 | 1968-69 | Wales (Away) | 5-3 |
| 02 April 1966 | 1965-66 | England (Home) | 3-4 |
| 24 November 1965 | 1965-66 | Wales (Home) | 4-1 |
| 02 October 1965 | 1965-66 | Northern Ireland (Away) | 2-3 |
| 10 April 1965 | 1964-65 | England (Away) | 2-2 |
| 25 November 1964 | 1964-65 | Northern Ireland (Home) | 3-2 |
| 03 October 1964 | 1964-65 | Wales (Away) | 2-3 |
| 11 April 1964 | 1963-64 | England (Home) | 1-0 |
| 20 November 1963 | 1963-64 | Wales (Home) | 2-1 |
| 12 October 1963 | 1963-64 | Northern Ireland (Away) | 1-2 |
| 06 April 1963 | 1962-63 | England (Away) | 2-1 |
| 07 November 1962 | 1962-63 | Northern Ireland (Home) | 5-1 |
| 20 October 1962 | 1962-63 | Wales (Away) | 3-2 |
| 14 April 1962 | 1961-62 | England (Home) | 2-0 |
| 08 November 1961 | 1961-62 | Wales (Home) | 2-0 |
| 07 October 1961 | 1961-62 | Northern Ireland (Away) | 6-1 |
| 15 April 1961 | 1960-61 | England (Away) | 3-9 |
| 09 November 1960 | 1960-61 | Northern Ireland (Home) | 5-2 |
| 22 October 1960 | 1960-61 | Wales (Away) | 0-2 |
| 09 April 1960 | 1959-60 | England (Home) | 1-1 |
| 04 November 1959 | 1959-60 | Wales (Home) | 1-1 |
| 03 October 1959 | 1959-60 | Northern Ireland (Away) | 4-0 |
| 11 April 1959 | 1958-59 | England (Away) | 0-1 |
| 05 November 1958 | 1958-59 | Northern Ireland (Home) | 2-2 |
| 18 October 1958 | 1958-59 | Wales (Away) | 3-0 |
| 19 April 1958 | 1957-58 | England (Home) | 0-4 |
| 13 November 1957 | 1957-58 | Wales (Home) | 1-1 |
| 05 October 1957 | 1957-58 | Northern Ireland (Away) | 1-1 |
| 06 April 1957 | 1956-57 | England (Away) | 1-2 |
| 07 November 1956 | 1956-57 | Northern Ireland (Home) | 1-0 |
| 20 October 1956 | 1956-57 | Wales (Away) | 2-2 |
| 14 April 1956 | 1955-56 | England (Home) | 1-1 |
| 09 November 1955 | 1955-56 | Wales (Home) | 2-0 |
| 08 October 1955 | 1955-56 | Northern Ireland (Away) | 1-2 |
| 02 April 1955 | 1954-55 | England (Away) | 2-7 |
| 03 November 1954 | 1954-55 | Northern Ireland (Home) | 2-2 |
| 16 October 1954 | 1954-55 | Wales (Away) | 1-0 |
| 18 April 1953 | 1952-53 | England (Away) | 2-2 |
| 05 November 1952 | 1952-53 | Northern Ireland (Home) | 1-1 |
| 18 October 1952 | 1952-53 | Wales (Away) | 2-1 |
| 05 April 1952 | 1951-52 | England (Home) | 1-2 |
| 14 November 1951 | 1951-52 | Wales (Home) | 0-1 |
| 06 October 1951 | 1951-52 | Northern Ireland (Away) | 3-0 |
| 14 April 1951 | 1950-51 | England (Away) | 3-2 |
| 01 November 1950 | 1950-51 | Northern Ireland (Home) | 6-1 |
| 21 October 1950 | 1950-51 | Wales (Away) | 3-1 |
| 09 April 1949 | 1948-49 | England (Away) | 3-1 |
| 17 November 1948 | 1948-49 | Northern Ireland (Home) | 3-2 |
| 23 October 1948 | 1948-49 | Wales (Away) | 3-1 |
| 10 April 1948 | 1947-48 | England (Home) | 0-2 |
| 12 November 1947 | 1947-48 | Wales (Home) | 1-2 |
| 04 October 1947 | 1947-48 | Northern Ireland (Away) | 0-2 |
| 12 April 1947 | 1946-47 | England (Away) | 1-1 |
| 27 November 1946 | 1946-47 | Northern Ireland (Home) | 0-0 |
| 19 October 1946 | 1946-47 | Wales (Away) | 1-3 |
| 15 April 1939 | 1938-39 | England (Home) | 1-2 |
| 09 November 1938 | 1938-39 | Wales (Home) | 3-2 |
| 08 October 1938 | 1938-39 | Northern Ireland (Away) | 2-0 |
| 09 April 1938 | 1937-38 | England (Away) | 1-0 |
| 10 November 1937 | 1937-38 | Northern Ireland (Home) | 1-1 |
| 30 October 1937 | 1937-38 | Wales (Away) | 1-2 |
| 17 April 1937 | 1936-37 | England (Home) | 3-1 |
| 02 December 1936 | 1936-37 | Wales (Home) | 1-2 |
| 31 October 1936 | 1936-37 | Northern Ireland (Away) | 3-1 |
| 04 April 1936 | 1935-36 | England (Away) | 1-1 |
| 13 November 1935 | 1935-36 | Northern Ireland (Home) | 2-1 |
| 05 October 1935 | 1935-36 | Wales (Away) | 1-1 |
| 06 April 1935 | 1934-35 | England (Home) | 2-0 |
| 21 November 1934 | 1934-35 | Wales (Home) | 3-2 |
| 20 October 1934 | 1934-35 | Northern Ireland (Away) | 1-2 |
| 14 April 1934 | 1933-34 | England (Away) | 0-3 |
| 04 October 1933 | 1933-34 | Wales (Away) | 2-3 |
| 16 September 1933 | 1933-34 | Northern Ireland (Home) | 1-2 |
| 01 April 1933 | 1932-33 | England (Home) | 2-1 |
| 26 October 1932 | 1932-33 | Wales (Home) | 2-5 |
| 17 September 1932 | 1932-33 | Northern Ireland (Away) | 4-0 |
| 09 April 1932 | 1931-32 | England (Away) | 0-3 |
| 31 October 1931 | 1931-32 | Wales (Away) | 3-2 |
| 19 September 1931 | 1931-32 | Northern Ireland (Home) | 3-1 |
| 28 March 1931 | 1930-31 | England (Home) | 2-0 |
| 21 February 1931 | 1930-31 | Northern Ireland (Away) | 0-0 |
| 25 October 1930 | 1930-31 | Wales (Home) | 1-1 |
| 05 April 1930 | 1929-30 | England (Away) | 2-5 |
| 22 February 1930 | 1929-30 | Northern Ireland (Home) | 3-1 |
| 26 October 1929 | 1929-30 | Wales (Away) | 4-2 |
| 13 April 1929 | 1928-29 | England (Home) | 1-0 |
| 23 February 1929 | 1928-29 | Northern Ireland (Away) | 7-3 |
| 27 October 1928 | 1928-29 | Wales (Home) | 4-2 |
| 31 March 1928 | 1927-28 | England (Away) | 5-1 |
| 25 February 1928 | 1927-28 | Northern Ireland (Home) | 0-1 |
| 29 October 1927 | 1927-28 | Wales (Away) | 2-2 |
| 02 April 1927 | 1926-27 | England (Home) | 1-2 |
| 26 February 1927 | 1926-27 | Northern Ireland (Away) | 2-0 |
| 30 October 1926 | 1926-27 | Wales (Home) | 3-0 |
| 17 April 1926 | 1925-26 | England (Away) | 1-0 |
| 27 February 1926 | 1925-26 | Northern Ireland (Home) | 4-0 |
| 31 October 1925 | 1925-26 | Wales (Away) | 3-0 |
| 04 April 1925 | 1924-25 | England (Home) | 2-0 |
| 28 February 1925 | 1924-25 | Northern Ireland (Away) | 3-0 |
| 14 February 1925 | 1924-25 | Wales (Home) | 3-1 |
| 12 April 1924 | 1923-24 | England (Away) | 1-1 |
| 01 March 1924 | 1923-24 | Northern Ireland (Home) | 2-0 |
| 16 February 1924 | 1923-24 | Wales (Away) | 0-2 |
| 14 April 1923 | 1922-23 | England (Home) | 2-2 |
| 17 March 1923 | 1922-23 | Wales (Home) | 2-0 |
| 03 March 1923 | 1922-23 | Northern Ireland (Away) | 1-0 |
| 08 April 1922 | 1921-22 | England (Away) | 1-0 |
| 04 March 1922 | 1921-22 | Northern Ireland (Home) | 2-1 |
| 04 February 1922 | 1921-22 | Wales (Away) | 1-2 |
| 09 April 1921 | 1920-21 | England (Home) | 3-0 |
| 26 February 1921 | 1920-21 | Northern Ireland (Away) | 2-0 |
| 12 February 1921 | 1920-21 | Wales (Home) | 2-1 |
| 10 April 1920 | 1919-20 | England (Away) | 4-5 |
| 13 March 1920 | 1919-20 | Ireland (Home) | 3-0 |
| 26 February 1920 | 1919-20 | Wales (Away) | 1-1 |
| 04 April 1914 | 1913-14 | England (Home) | 3-1 |
| 14 March 1914 | 1913-14 | Ireland (Away) | 1-1 |
| 28 February 1914 | 1913-14 | Wales (Home) | 0-0 |
| 05 April 1913 | 1912-13 | England (Away) | 0-1 |
| 15 March 1913 | 1912-13 | Ireland (Away) | 2-1 |
| 03 March 1913 | 1912-13 | Wales (Away) | 0-0 |
| 23 March 1912 | 1911-12 | England (Home) | 1-1 |
| 16 March 1912 | 1911-12 | Ireland (Away) | 4-1 |
| 02 March 1912 | 1911-12 | Wales (Home) | 1-0 |
| 01 April 1911 | 1910-11 | England (Away) | 1-1 |
| 18 March 1911 | 1910-11 | Ireland (Home) | 2-0 |
| 06 March 1911 | 1910-11 | Wales (Away) | 2-2 |
| 02 April 1910 | 1909-10 | England (Home) | 2-0 |
| 19 March 1910 | 1909-10 | Ireland (Away) | 0-1 |
| 05 March 1910 | 1909-10 | Wales (Home) | 1-0 |
| 03 April 1909 | 1908-09 | England (Away) | 0-2 |
| 15 March 1909 | 1908-09 | Ireland (Home) | 5-0 |
| 01 March 1909 | 1908-09 | Wales (Away) | 2-3 |
| 04 April 1908 | 1907-08 | England (Home) | 1-1 |
| 14 March 1908 | 1907-08 | Ireland (Away) | 5-0 |
| 07 March 1908 | 1907-08 | Wales (Home) | 2-1 |
| 06 April 1907 | 1906-07 | England (Away) | 1-1 |
| 16 March 1907 | 1906-07 | Ireland (Home) | 3-0 |
| 04 March 1907 | 1906-07 | Wales (Away) | 0-1 |
| 07 April 1906 | 1905-06 | England (Home) | 2-1 |
| 17 March 1906 | 1905-06 | Ireland (Away) | 1-0 |
| 03 March 1906 | 1905-06 | Wales (Home) | 0-2 |
| 01 April 1905 | 1904-05 | England (Away) | 0-1 |
| 18 March 1905 | 1904-05 | England (Home) | 4-0 |
| 06 March 1905 | 1904-05 | Wales (Away) | 1-3 |
| 09 April 1904 | 1903-04 | England (Home) | 0-1 |
| 26 March 1904 | 1903-04 | Ireland (Away) | 1-1 |
| 12 March 1904 | 1903-04 | Wales (Home) | 1-1 |
| 04 April 1903 | 1902-03 | England (Away) | 2-1 |
| 21 March 1903 | 1902-03 | Ireland (Home) | 0-2 |
| 09 March 1903 | 1902-03 | Wales (Away) | 1-0 |
| 03 May 1902 | 1901-02 | England (Away) | 2-2 |
| 15 March 1902 | 1901-02 | Wales (Home) | 5-1 |
| 01 March 1902 | 1901-02 | Ireland (Away) | 5-1 |
| 30 March 1901 | 1900-01 | England (Away) | 2-2 |
| 02 March 1901 | 1900-01 | Wales (Away) | 1-1 |
| 23 February 1901 | 1900-01 | Ireland (Home) | 11-0 |
| 07 April 1900 | 1899-00 | England (Home) | 4-1 |
| 03 March 1900 | 1899-00 | Ireland (Away) | 2-0 |
| 03 February 1900 | 1899-00 | Wales (Home) | 5-2 |
| 08 April 1899 | 1898-99 | England (Away) | 1-2 |
| 25 March 1899 | 1898-99 | Ireland (Home) | 9-1 |
| 18 March 1899 | 1898-99 | Wales (Away) | 1-0 |
| 02 April 1898 | 1897-98 | England (Home) | 1-3 |
| 26 March 1898 | 1897-98 | Ireland (Away) | 3-0 |
| 19 March 1898 | 1897-98 | Wales (Home) | 5-2 |
| 03 April 1897 | 1896-97 | England (Away) | 2-1 |
| 27 March 1897 | 1896-97 | Ireland (Home) | 5-1 |
| 20 March 1897 | 1896-97 | Wales (Away) | 2-2 |
| 04 April 1896 | 1895-96 | England (Home) | 2-1 |
| 28 March 1896 | 1895-96 | Ireland (Away) | 3-3 |
| 21 March 1896 | 1895-96 | Wales (Home) | 4-0 |
| 06 April 1895 | 1894-95 | England (Away) | 0-3 |
| 30 March 1895 | 1894-95 | Ireland (Home) | 3-1 |
| 23 March 1895 | 1894-95 | Wales (Away) | 2-2 |
| 07 April 1894 | 1893-94 | England (Home) | 2-2 |
| 31 March 1894 | 1893-94 | Ireland (Away) | 2-1 |
| 24 March 1894 | 1893-94 | Wales (Home) | 5-2 |
| 01 April 1893 | 1892-93 | England (Away) | 2-5 |
| 25 March 1893 | 1892-93 | Ireland (Home) | 6-1 |
| 18 March 1893 | 1892-93 | Wales (Away) | 5-0 |
| 02 April 1892 | 1891-92 | England (Home) | 1-4 |
| 26 March 1892 | 1891-92 | Wales (Home) | 6-1 |
| 19 March 1892 | 1891-92 | Ireland (Away) | 3-2 |
| 06 April 1891 | 1890-91 | England (Away) | 1-2 |
| 28 March 1891 | 1890-91 | Ireland (Home) | 2-1 |
| 21 March 1891 | 1890-91 | Wales (Away) | 4-3 |
| 05 April 1890 | 1889-90 | England (Home) | 1-1 |
| 29 March 1890 | 1889-90 | Ireland (Away) | 4-1 |
| 22 March 1890 | 1889-90 | Wales (Home) | 5-0 |
| 15 April 1889 | 1888-89 | Wales (Away) | 0-0 |
| 13 April 1889 | 1888-89 | England (Away) | 3-2 |
| 09 March 1889 | 1888-89 | Ireland (Home) | 7-0 |
| 24 March 1888 | 1887-88 | Ireland (Away) | 10-2 |
| 17 March 1888 | 1887-88 | England (Home) | 0-5 |
| 10 March 1888 | 1887-88 | Wales (Home) | 5-1 |
| 21 March 1887 | 1886-87 | Wales (Away) | 2-0 |
| 19 March 1887 | 1886-87 | England (Away) | 3-2 |
| 19 February 1887 | 1886-87 | Ireland (Home) | 4-1 |
| 10 April 1886 | 1885-86 | Wales (Home) | 4-1 |
| 27 March 1886 | 1885-86 | England (Home) | 1-1 |
| 20 March 1886 | 1885-86 | Ireland (Away) | 7-2 |
| 23 March 1885 | 1884-85 | Wales (Away) | 8-1 |
| 21 March 1885 | 1884-85 | England (Away) | 1-1 |
| 14 March 1885 | 1884-85 | Ireland (Home) | 8-2 |
| 29 March 1884 | 1883-84 | Wales (Home) | 4-1 |
| 15 March 1884 | 1883-84 | England (Home) | 1-0 |
| 26 January 1884 | 1883-84 | Ireland (Away) | 5-0 |

