Friendly Internationals
| Date | Season | Opposition | Score |
|---|---|---|---|
| 22 August 2007 | 2007-08 | South Africa (Home) | 1-0 |
| 30 May 2007 | 2006-07 | Austria (Away) | 1-0 |
| 01 March 2006 | 2005-06 | Switzerland (Home) | 1-3 |
| 12 November 2005 | 2005-06 | USA (Home) | 1-1 |
| 17 August 2005 | 2005-06 | Austria (Away) | 2-2 |
| 17 November 2004 | 2004-05 | Sweden (Home) | 1-4 |
| 03 September 2004 | 2004-05 | Spain (Away) | 1-1 |
| 18 August 2004 | 2004-05 | Hungary (Home) | 0-3 |
| 30 May 2004 | 2003-04 | Trinidad and Tobago (Home) | 4-1 |
| 27 May 2004 | 2003-04 | Estonia (Away) | 1-0 |
| 28 April 2004 | 2003-04 | Denmark (Away) | 0-1 |
| 31 March 2004 | 2003-04 | Romania (Home) | 1-2 |
| 18 February 2004 | 2003-04 | Wales (Away) | 0-4 |
| 20 August 2003 | 2003-04 | Norway (Away) | 0-0 |
| 27 May 2003 | 2002-03 | New Zealand (Home) | 1-1 |
| 30 April 2003 | 2002-03 | Austria (Home) | 0-2 |
| 12 February 2003 | 2002-03 | Republic of Ireland (Home) | 0-2 |
| 20 November 2002 | 2002-03 | Portugal (Away) | 0-2 |
| 15 October 2002 | 2002-03 | Canada (Home) | 3-1 |
| 21 August 2002 | 2002-03 | Denmark (Home) | 0-1 |
| 16 May 2002 | 2001-02 | South Korea (Away) | 1-4 |
| 17 April 2002 | 2001-02 | Nigeria (Home) | 1-2 |
| 27 March 2002 | 2001-02 | France (Away) | 0-5 |
| 25 April 2001 | 2000-01 | Poland (Away) | 1-1 |
| 15 November 2000 | 2000-01 | Australia (Home) | 0-2 |
| 30 May 2000 | 1999-00 | Republic of Ireland (Away) | 2-1 |
| 26 April 2000 | 1999-00 | Netherlands (Away) | 0-0 |
| 29 March 2000 | 1999-00 | France (Home) | 0-2 |
| 28 April 1999 | 1998-99 | Germany (Away) | 1-0 |
| 30 May 1998 | 1997-98 | USA (Away) | 0-0 |
| 23 May 1998 | 1997-98 | Colombia (Home) | 2-2 |
| 22 April 1998 | 1997-98 | Finland (Home) | 1-1 |
| 25 March 1998 | 1997-98 | Denmark (Home) | 0-1 |
| 12 November 1997 | 1997-98 | France (Away) | 1-2 |
| 01 June 1997 | 1996-97 | Malta (Away) | 3-2 |
| 27 May 1997 | 1996-97 | Wales (Home) | 0-1 |
| 29 May 1996 | 1995-96 | Colombia (Away) | 0-1 |
| 26 May 1996 | 1995-96 | USA (Away) | 1-2 |
| 24 April 1996 | 1995-96 | Denmark (Away) | 0-2 |
| 27 March 1996 | 1995-96 | Australia (Home) | 1-0 |
| 11 October 1995 | 1995-96 | Sweden (Away) | 0-2 |
| 27 May 1994 | 1993-94 | Netherlands (Away) | 1-3 |
| 20 April 1994 | 1993-94 | Austria (Away) | 2-1 |
| 23 March 1994 | 1993-94 | Netherlands (Home) | 0-1 |
| 24 March 1993 | 1992-93 | Germany (Home) | 0-1 |
| 03 June 1992 | 1991-92 | Norway (Away) | 0-0 |
| 20 May 1992 | 1991-92 | Canada (Away) | 3-1 |
| 17 May 1992 | 1991-92 | USA (Away) | 1-0 |
| 25 March 1992 | 1991-92 | Finland (Home) | 1-1 |
| 19 February 1992 | 1991-92 | Northern Ireland (Home) | 1-0 |
| 06 February 1991 | 1990-91 | Soviet Union (Home) | 0-1 |
| 28 May 1990 | 1989-90 | Malta (Away) | 2-1 |
| 19 May 1990 | 1989-90 | Poland (Home) | 1-1 |
| 16 May 1990 | 1989-90 | Egypt (Home) | 1-3 |
| 25 April 1990 | 1989-90 | East Germany (Home) | 0-1 |
| 28 March 1990 | 1989-90 | Argentina (Home) | 1-0 |
| 22 December 1988 | 1988-89 | Italy (Away) | 0-2 |
| 27 April 1988 | 1987-88 | Spain (Away) | 0-0 |
| 22 March 1988 | 1987-88 | Malta (Away) | 1-1 |
| 17 February 1988 | 1987-88 | Saudi Arabia (Away) | 2-2 |
| 09 September 1987 | 1987-88 | Hungary (Home) | 2-0 |
| 29 April 1986 | 1985-86 | Netherlands (Away) | 0-0 |
| 26 March 1986 | 1985-86 | Romania (Home) | 3-0 |
| 28 January 1986 | 1985-86 | Israel (Away) | 1-0 |
| 16 October 1985 | 1985-86 | East Germany (Home) | 0-0 |
| 12 September 1984 | 1984-85 | Yugoslavia (Home) | 6-1 |
| 01 June 1984 | 1983-84 | France (Away) | 0-2 |
| 21 September 1983 | 1983-84 | Uruguay (Home) | 2-0 |
| 19 June 1983 | 1982-83 | Canada (Away) | 2-0 |
| 16 June 1983 | 1982-83 | Canada (Away) | 3-0 |
| 12 June 1983 | 1982-83 | Canada (Away) | 2-0 |
| 23 March 1982 | 1981-82 | Netherlands (Home) | 2-1 |
| 24 February 1982 | 1981-82 | Spain (Away) | 0-3 |
| 31 May 1980 | 1979-80 | Hungary (Away) | 1-3 |
| 28 May 1980 | 1979-80 | Finland (Away) | 0-1 |
| 12 September 1979 | 1979-80 | Peru (Home) | 1-1 |
| 02 June 1979 | 1978-79 | Argentina (Home) | 1-3 |
| 22 February 1978 | 1977-78 | Bulgaria (Home) | 2-1 |
| 07 September 1977 | 1977-78 | East Germany (Away) | 0-1 |
| 23 June 1977 | 1976-77 | Brazil (Away) | 0-2 |
| 18 June 1977 | 1976-77 | Argentina (Away) | 1-1 |
| 15 June 1977 | 1976-77 | Chile (Away) | 4-2 |
| 27 April 1977 | 1976-77 | Sweden (Home) | 3-1 |
| 08 September 1976 | 1976-77 | Finland (Home) | 6-0 |
| 07 April 1976 | 1975-76 | Switzerland (Home) | 1-0 |
| 13 May 1975 | 1974-75 | Portugal (Home) | 1-0 |
| 16 April 1975 | 1974-75 | Sweden (Away) | 1-1 |
| 30 October 1974 | 1974-75 | East Germany (Home) | 3-0 |
| 06 June 1974 | 1973-74 | Norway (Away) | 2-1 |
| 01 June 1974 | 1973-74 | Belgium (Away) | 1-2 |
| 27 March 1974 | 1973-74 | West Germany (Away) | 1-2 |
| 14 November 1973 | 1973-74 | West Germany (Home) | 1-1 |
| 30 June 1973 | 1972-73 | Brazil (Home) | 0-1 |
| 22 June 1973 | 1972-73 | Switzerland (Away) | 0-1 |
| 26 April 1972 | 1971-72 | Peru (Home) | 2-0 |
| 01 December 1971 | 1971-72 | Netherlands (Away) | 0-2 |
| 14 June 1971 | 1970-71 | Russia (Away) | 0-1 |
| 21 September 1969 | 1969-70 | Republic of Ireland (Away) | 1-1 |
| 16 October 1968 | 1968-69 | Denmark (Away) | 1-0 |
| 30 May 1968 | 1967-68 | Netherlands (Away) | 0-0 |
| 10 May 1967 | 1966-67 | Russia (Home) | 0-2 |
| 25 June 1966 | 1965-66 | Brazil (Home) | 1-1 |
| 18 June 1966 | 1965-66 | Portugal (Home) | 0-1 |
| 11 May 1966 | 1965-66 | Netherlands (Home) | 0-3 |
| 08 May 1965 | 1964-65 | Spain (Home) | 0-0 |
| 12 May 1964 | 1963-64 | West Germany (Away) | 2-2 |
| 07 November 1963 | 1963-64 | Norway (Home) | 6-1 |
| 13 June 1963 | 1962-63 | Spain (Away) | 6-2 |
| 09 June 1963 | 1962-63 | Republic of Ireland (Away) | 0-1 |
| 04 June 1963 | 1962-63 | Norway (Away) | 3-4 |
| 08 May 1963 | 1962-63 | Austria (Home) | 4-1 |
| 02 May 1962 | 1961-62 | Uruguay (Home) | 2-3 |
| 08 June 1960 | 1959-60 | Turkey (Away) | 2-4 |
| 05 June 1960 | 1959-60 | Hungary (Away) | 3-3 |
| 29 May 1960 | 1959-60 | Austria (Away) | 1-4 |
| 04 May 1960 | 1959-60 | Poland (Home) | 2-3 |
| 03 June 1959 | 1958-59 | Portugal (Away) | 0-1 |
| 27 May 1959 | 1958-59 | Netherlands (Away) | 2-1 |
| 06 May 1959 | 1958-59 | West Germany (Home) | 3-2 |
| 01 June 1958 | 1957-58 | Poland (Away) | 2-1 |
| 07 May 1958 | 1957-58 | Hungary (Home) | 1-1 |
| 22 May 1957 | 1956-57 | West Germany (Away) | 3-1 |
| 21 November 1956 | 1956-57 | Yugoslavia (Home) | 2-0 |
| 02 May 1956 | 1955-56 | Austria (Home) | 1-1 |
| 29 May 1955 | 1954-55 | Hungary (Away) | 1-3 |
| 19 May 1955 | 1954-55 | Austria (Away) | 4-1 |
| 15 May 1955 | 1954-55 | Yugoslavia (Away) | 2-2 |
| 04 May 1955 | 1954-55 | Portugal (Home) | 3-0 |
| 08 December 1954 | 1954-55 | Hungary (Home) | 2-4 |
| 25 May 1954 | 1953-54 | Finland (Away) | 2-1 |
| 19 May 1954 | 1953-54 | Norway (Away) | 1-1 |
| 05 May 1954 | 1953-54 | Norway (Home) | 1-0 |
| 06 May 1953 | 1952-53 | Sweden (Home) | 1-2 |
| 30 May 1952 | 1951-52 | Sweden (Away) | 1-3 |
| 25 May 1952 | 1951-52 | Denmark (Away) | 2-1 |
| 30 April 1952 | 1951-52 | USA (Home) | 6-0 |
| 27 May 1951 | 1950-51 | Austria (Away) | 0-4 |
| 20 May 1951 | 1950-51 | Belgium (Away) | 5-0 |
| 16 May 1951 | 1950-51 | France (Home) | 1-0 |
| 12 May 1951 | 1950-51 | Denmark (Home) | 3-1 |
| 13 December 1950 | 1950-51 | Austria (Home) | 0-1 |
| 27 May 1950 | 1949-50 | France (Away) | 1-0 |
| 21 May 1950 | 1949-50 | Portugal (Away) | 2-2 |
| 26 April 1950 | 1949-50 | Switzerland (Home) | 3-1 |
| 27 April 1949 | 1948-49 | France (Home) | 2-0 |
| 23 May 1948 | 1947-48 | France (Away) | 0-3 |
| 17 May 1948 | 1947-48 | Switzerland (Away) | 1-2 |
| 28 April 1948 | 1947-48 | Belgium (Home) | 2-0 |
| 24 May 1947 | 1946-47 | Luxembourg (Away) | 2-0 |
| 18 May 1947 | 1946-47 | Belgium (Away) | 1-2 |
| 15 May 1946 | 1945-46 | Switzerland (Home) | 3-1 |
| 23 January 1946 | 1945-46 | Belgium (Home) | 2-2 |
| 07 December 1938 | 1938-39 | Hungary (Home) | 3-1 |
| 21 May 1938 | 1937-38 | Netherlands (Away) | 3-1 |
| 08 December 1937 | 1937-38 | Czechoslovakia (Home) | 5-0 |
| 15 May 1937 | 1936-37 | Czechoslovakia (Away) | 3-1 |
| 09 May 1937 | 1936-37 | Austria (Away) | 1-1 |
| 14 October 1936 | 1936-37 | Germany (Home) | 2-0 |
| 29 November 1933 | 1933-34 | Austria (Home) | 2-2 |
| 08 May 1932 | 1931-32 | France (Away) | 3-1 |
| 24 May 1931 | 1930-31 | Switzerland (Away) | 3-2 |
| 20 May 1931 | 1930-31 | Italy (Away) | 0-3 |
| 16 May 1931 | 1930-31 | Austria (Away) | 0-5 |
| 18 May 1930 | 1929-30 | France (Away) | 1-0 |
| 04 June 1929 | 1928-29 | Netherlands (Away) | 2-0 |
| 01 June 1929 | 1928-29 | Germany (Away) | 1-1 |
| 26 May 1929 | 1928-29 | Norway (Away) | 7-3 |
| 12 March 1883 | 1882-83 | Wales (Away) | 3-0 |
| 10 March 1883 | 1882-83 | England (Away) | 3-2 |
| 25 March 1882 | 1881-82 | Wales (Home) | 5-0 |
| 11 March 1882 | 1881-82 | England (Home) | 5-1 |
| 14 March 1881 | 1880-81 | Wales (Away) | 5-1 |
| 12 March 1881 | 1880-81 | England (Away) | 6-1 |
| 27 March 1880 | 1879-80 | Wales (Home) | 5-1 |
| 13 March 1880 | 1879-80 | England (Home) | 5-4 |
| 07 April 1879 | 1878-79 | Wales (Away) | 3-0 |
| 05 April 1879 | 1878-79 | England (Away) | 4-5 |
| 23 March 1878 | 1877-78 | Wales (Home) | 9-0 |
| 02 March 1878 | 1877-78 | England (Home) | 7-2 |
| 05 March 1877 | 1876-77 | Wales (Away) | 2-0 |
| 03 March 1877 | 1876-77 | England (Away) | 3-1 |
| 25 March 1876 | 1875-76 | Wales (Home) | 4-0 |
| 04 March 1876 | 1875-76 | England (Home) | 3-0 |
| 06 March 1875 | 1874-75 | England (Away) | 2-2 |
| 07 March 1874 | 1873-74 | England (Home) | 2-1 |
| 08 March 1873 | 1872-73 | England (Away) | 4-2 |
| 30 November 1872 | 1872-73 | England (Home) | 0-0 |

